Startseite  l  Anhalt  l  Baden  l  Bayern  l  Braunschweig  l   Bremen  l  Elsaß-Lothringen  l  Hamburg  l  Hessen  l  Lippe l  Lübeck  l
 Mecklenburg-Schwerin 
l   Mecklenburg-Strelitz   l  Oldenburg   l  Preußen  l  Reuss älterer Linie  l  Reuss jüngerer Linie  l  Sachsen l
 Sachsen-Altenburg  l  Sachsen-Coburg-Gotha l  Sachsen-Meiningen  l  Sachsen-Weimar-Eisenach  l  Schaumburg-Lippe  l
 Schwarzburg-Rudolstadt Schwarzburg-Sondershausen  l  Waldeck l  Württemberg



Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
 

- Königreich Bayern -
Regierungsbezirk Unterfranken


Der Regierungsbezirk Unterfranken war 1900 in vier unmittelbare Städte und 20 Bezirksämter eingeteilt.
 

  Gemeinden Fläche in Fläche in Einwohner Einwohner
1900 1910 qkm 1900  qkm 1910 01.12.1900 01.12.1910
Unmittelbare Stadt            
Aschaffenburg 1 1 14,96 33,63 18.093 29.892
Bad Kissingen   1) 0 1 0,00 12,36 0 5.831
Kitzingen 1 1 32,95 32,96 8.489 9.113
Schweinfurt 1 1 24,57 24,57 15.302 22.194
Würzburg 1 1 32,16 32,15 75.499 84.496
             
Bezirksamt            
Alzenau 43 43 261,81 261,81 21.333 25.668
Aschaffenburg 35 33 400,12 381,45 34.702 35.850
Brückenau 32 32 329,59 329,59 12.714 13.637
Ebern 69 69 367,42 367,42 18.613 19.300
Gemünden   2) 0 27 0,00 350,26 0 15.498
Gerolzhofen 77 77 478,17 478,17 30.470 31.502
Hammelburg 36 36 348,60 348,60 19.467 19.957
Haßfurt 67 67 427,95 427,95 27.795 29.537
Hofheim   3) 0 41 256,53 256,53 13.935 13.610
Karlstadt 48 48 477,19 477,17 30.020 30.688
Kissingen 57 56 467,88 455,52 33.835 30.974
Kitzingen 53 53 338,39 338,39 29.822 29.731
Königshofen 74 33 300,50 300,50 14.746 14.798
Lohr 53 26 734,41 384,15 34.012 21.601
Marktheidenfeld 50 50 489,98 490,00 30.291 31.455
Mellrichstadt 34 34 270,37 270,35 13.321 13.904
Miltenberg 29 29 323,23 323,23 21.133 22.423
Neustadt an der Saale 40 40 377,43 377,43 20.022 20.584
Obernburg 35 35 314,87 314,87 26.538 28.971
Ochsenfurt 53 53 372,47 372,48 26.062 27.136
Schweinfurt 65 65 495,97 495,97 33.836 37.988
Würzburg 46 46 464,00 464,00 40.716 44.605
  1000 998 8.401,52 8.401,51 650.766 710.943




1)
 01.01.1908: Bildung der Unmittelbaren Stadt Bad Kissingen
 2)   01.10.1903: Bildung des Bezirksamtes Gemünden
 aus 26 Gemeinden des Bezirksamtes Lohr
3)  01.10.1900: Bildung des Bezirksamtes Hofheim
 aus 41 Gemeinden des Bezirksamtes Königshofen

 


(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de