Startseite  l  Anhalt  l  Baden  l  Bayern  l  Braunschweig  l   Bremen  l  Elsaß-Lothringen  l  Hamburg  l  Hessen  l  Lippe l  Lübeck  l
 Mecklenburg-Schwerin 
l   Mecklenburg-Strelitz   l  Oldenburg   l  Preußen  l  Reuss älterer Linie  l  Reuss jüngerer Linie  l  Sachsen l
 Sachsen-Altenburg  l  Sachsen-Coburg-Gotha l  Sachsen-Meiningen  l  Sachsen-Weimar-Eisenach  l  Schaumburg-Lippe  l
 Schwarzburg-Rudolstadt Schwarzburg-Sondershausen  l  Waldeck l  Württemberg



Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900

- Königreich Preußen -
Provinz Hannover
Regierungsbezirk Hildesheim


Der Regierungsbezirk Hildesheim war 1900 in zwei Stadtkreise und 15 Landkreise eingeteilt.
 

  Gemeinden Fläche in Fläche in Einwohner Einwohner
1900 1910 qkm 1900  qkm 1910 01.12.1900 01.12.1910
Stadtkreis            
Göttingen 1 1 26,28 26,29 30.234 37.594
Hildesheim 1 1 16,34 19,80 42.973 50.239
             
Landkreis            
Alfeld 49 54 281,46 281,51 25.819 28.715
Duderstadt 30 30 224,00 223,96 24.963 26.307
Einbeck 48 48 310,04 310,04 25.136 26.730
Goslar 53 53 429,58 429,68 50.051 52.248
Göttingen 87 87 480,87 480,89 33.261 34.028
Gronau 36 34 205,91 205,93 19.483 20.607
Hildesheim 42 42 234,27 234,29 25.837 29.348
Ilfeld 28 28 273,24 273,26 15.827 16.656
Marienburg 88 89 483,89 480,41 41.458 42.220
Münden 46 46 328,33 328,52 24.667 26.697
Northeim 54 54 399,91 399,95 30.848 32.408
Osterode am Harz 38 38 388,18 387,79 41.403 44.117
Peine 63 62 385,69 385,74 46.682 50.511
Uslar 40 40 348,83 348,89 18.524 20.712
Zellerfeld 20 28 534,88 535,21 29.592 28.860
  724 735 5.351,70 5.352,16 526.758 567.997

.


(c) 2004-2023 www.gemeindeverzeichnis.de