Startseite
l
Anhalt
l
Baden
l
Bayern l
Braunschweig
l
Bremen
l
Elsaß-Lothringen
l
Hamburg
l
Hessen
l
Lippe
l
Lübeck
l
Mecklenburg-Schwerin
l
Mecklenburg-Strelitz
l
Oldenburg
l
Preußen
l
Reuss älterer Linie
l
Reuss jüngerer Linie
l
Sachsen
l
Sachsen-Altenburg
l
Sachsen-Coburg-Gotha
l
Sachsen-Meiningen
l
Sachsen-Weimar-Eisenach
l
Schaumburg-Lippe
l
Schwarzburg-Rudolstadt
l
Schwarzburg-Sondershausen
l
Waldeck
l
Württemberg
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900
- Königreich
Bayern
-
Regierungsbezirk
Oberbayern
Der Regierungsbezirk Oberbayern war 1900 in sechs unmittelbare Städte und 25
Bezirksämter eingeteilt.
| Gemeinden | Fläche in | Fläche in | Einwohner | Einwohner | ||
| 1900 | 1910 | qkm 1900 | qkm 1910 | 01.12.1900 | 01.12.1910 | |
| Unmittelbare Stadt | ||||||
| Freising | 1 | 1 | 23,58 | 28,98 | 10.090 | 14.946 |
| Ingolstadt | 1 | 1 | 38,55 | 38,54 | 22.207 | 23.745 |
| Landsberg | 1 | 1 | 29,67 | 29,66 | 5.977 | 7.285 |
| München | 1 | 1 | 86,96 | 88,71 | 499.932 | 596.467 |
| Rosenheim | 1 | 1 | 6,69 | 7,16 | 14.246 | 15.969 |
| Traunstein | 1 | 1 | 8,26 | 8,26 | 6.845 | 7.686 |
| Bezirksamt | ||||||
| Aibling 1) | 0 | 22 | 333,80 | 333,81 | 21.952 | 24.939 |
| Aichach | 75 | 75 | 517,43 | 517,40 | 26.929 | 29.505 |
| Altötting | 45 | 45 | 546,37 | 546,37 | 34.146 | 37.933 |
| Berchtesgaden | 24 | 22 | 630,80 | 630,80 | 20.858 | 23.290 |
| Bruck 4) | 57 | 57 | 473,30 | 473,32 | 25.044 | 29.097 |
| Dachau | 56 | 56 | 438,42 | 438,42 | 25.982 | 28.894 |
| Ebersberg | 31 | 31 | 557,92 | 557,88 | 25.310 | 27.894 |
| Erding | 48 | 48 | 777,20 | 777,20 | 41.122 | 43.837 |
| Freising | 72 | 71 | 693,65 | 688,26 | 33.882 | 34.572 |
| Friedberg | 46 | 45 | 373,35 | 363,87 | 32.610 | 39.070 |
| Garmisch | 16 | 16 | 795,20 | 795,20 | 13.094 | 16.577 |
| Ingolstadt | 41 | 41 | 439,64 | 439,67 | 24.211 | 25.928 |
| Landsberg | 63 | 63 | 615,31 | 615,31 | 24.287 | 26.558 |
| Laufen | 40 | 40 | 556,15 | 555,90 | 31.920 | 35.362 |
| Miesbach | 29 | 29 | 843,87 | 843,86 | 33.021 | 39.594 |
| Mühldorf | 61 | 61 | 634,30 | 634,30 | 36.783 | 39.849 |
| München I 2) | 47 | 48 | 746,44 | 744,67 | 42.362 | 60.288 |
| München II 3) | 77 | 0 | 961,93 | 0,00 | 34.487 | 0 |
| Pfaffenhofen | 77 | 77 | 553,37 | 553,34 | 34.653 | 37.820 |
| Rosenheim | 78 | 56 | 821,98 | 821,49 | 38.163 | 42.951 |
| Schongau | 28 | 28 | 561,12 | 561,12 | 20.014 | 22.612 |
| Schrobenhausen | 39 | 39 | 399,95 | 399,95 | 19.912 | 21.728 |
| Starnberg 3) | 0 | 40 | 0,00 | 455,13 | 0 | 22.223 |
| Tölz | 17 | 17 | 746,25 | 746,25 | 16.330 | 18.149 |
| Traunstein | 57 | 57 | 1.173,22 | 1.173,22 | 41.029 | 44.477 |
| Wasserburg | 62 | 62 | 654,38 | 654,38 | 36.148 | 38.581 |
| Weilheim | 43 | 43 | 686,04 | 686,12 | 30.342 | 35.784 |
| Wolfratshausen 3) | 0 | 37 | 0,00 | 506,83 | 0 | 18.455 |
| 1.235 | 1.232 | 16.725,10 | 16.715,38 | 1.323.888 | 1.532.065 | |
1)
01.10.1900: Bildung
des Bezirksamtes Aibling aus 22 Gemeinden
des Bezirksamtes Rosenheim
2)
01.10.1902:
Namensänderung des Bezirksamtes München I in München
3)
01.10.1902:
Auflösung des Bezirksamtes München II und Bildung
der Bezirksämter Starnberg und Wolfratshausen.
4)
1908: Namensänderung des Bezirksamtes Bruck in Fürstenfeldbruck
(c) 2004-2012 www.gemeindeverzeichnis.de